Connect with us

Tangerang

Jadwal Imsakiyah Tangsel Ramadan 1443 Hijriah

Published

on

Jadwal salat dan imsakiyah untuk wilayah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Ramadan 1443 Hijriah. Jadwal salat dan imsakiyah ini bersumber dari Bimas Islam Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia. Berikut jadwal Salat dan Imsakiyah Tangsel bulan Ramadan 1443 Hijriah yang meliputi 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Ciputat, Kecamatan Ciputat Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kecamatan Serpong Utara, Kecamatan Setu, Kecamatan Serpong, dan Kecamatan Pamulang.

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
Jum’at, 01 April 2022 04:31 04:41 12:01 15:15 18:02 19:10
Sabtu, 02 April 2022 04:31 04:41 12:00 15:15 18:01 19:10
Minggu, 03 April 2022 04:31 04:41 12:00 15:15 18:01 19:09
Senin, 04 April 2022 04:31 04:41 12:00 15:15 18:00 19:09
Selasa, 05 April 2022 04:30 04:40 11:59 15:15 18:00 19:08
Rabu, 06 April 2022 04:30 04:40 11:59 15:15 17:59 19:08
Kamis, 07 April 2022 04:30 04:40 11:59 15:15 17:59 19:08
Jum’at, 08 April 2022 04:30 04:40 11:59 15:15 17:58 19:07
Sabtu, 09 April 2022 04:30 04:40 11:58 15:15 17:58 19:07
Minggu, 10 April 2022 04:30 04:40 11:58 15:15 17:57 19:06
Senin, 11 April 2022 04:29 04:39 11:58 15:15 17:57 19:06
Selasa, 12 April 2022 04:29 04:39 11:58 15:15 17:57 19:06
Rabu, 13 April 2022 04:29 04:39 11:57 15:15 17:56 19:05
Kamis, 14 April 2022 04:29 04:39 11:57 15:15 17:56 19:05
Jum’at, 15 April 2022 04:29 04:39 11:57 15:15 17:55 19:05
Sabtu, 16 April 2022 04:29 04:39 11:57 15:15 17:55 19:04
Minggu, 17 April 2022 04:28 04:38 11:56 15:15 17:55 19:04
Senin, 18 April 2022 04:28 04:38 11:56 15:15 17:54 19:04
Selasa, 19 April 2022 04:28 04:38 11:56 15:15 17:54 19:03
Rabu, 20 April 2022 04:28 04:38 11:56 15:15 17:53 19:03
Kamis, 21 April 2022 04:28 04:38 11:55 15:15 17:53 19:03
Jum’at, 22 April 2022 04:28 04:38 11:55 15:15 17:53 19:03
Sabtu, 23 April 2022 04:27 04:37 11:55 15:14 17:52 19:02
Minggu, 24 April 2022 04:27 04:37 11:55 15:14 17:52 19:02
Senin, 25 April 2022 04:27 04:37 11:55 15:14 17:52 19:02
Selasa, 26 April 2022 04:27 04:37 11:54 15:14 17:51 19:02
Rabu, 27 April 2022 04:27 04:37 11:54 15:14 17:51 19:01
Kamis, 28 April 2022 04:27 04:37 11:54 15:14 17:51 19:01
Jum’at, 29 April 2022 04:27 04:37 11:54 15:14 17:51 19:01
Sabtu, 30 April 2022 04:27 04:37 11:54 15:14 17:50 19:01
Minggu, 01 Mei 2022 04:27 04:37 11:54 15:14 17:50 19:01
Senin, 02 Mei 2022 04:26 04:36 11:54 15:14 17:50 19:01

(red/fid)

Populer